Übersicht Hausmodelle Neubauten
Stil: Halbmodern / Modern
In dieser Übersicht zeigen wir Ihnen die verfügbaren vorgeplanten Standardtypen von Häusern, die unser Bauunternehmer für Sie realisieren kann. Alle Modelle werden seit vielen Jahren immer weiter raffiniert, um sich am aktuellen Vermietungsmarkt zu orientieren. Die Häuser sind vom Ausstattungsrahmen so gewählt, dass Sie ohne notwendige Veränderungen erfolgreich als eine Ferienimmobilie vermietet werden können. Wenn Sie weitere Informationen wie den 3D-Grundriss oder Bilder eines fertiggestellen Modells sehen möchten, dann klicken Sie einfach auf den Modellnamen.
Für einen detaillierten Vergleich der Preise können Sie sich die Bauleistungsbeschreibungen herunterladen. Sollten Sie von Grund auf massgeschneidert planen wollen, involvieren wir gerne den Architekten und Bauträger um den Neubau individuell nach Ihren Wünschen zu gestalten. Gerne können wir Ihnen Referenzen von äusserst zufriedenen Eigentümern zur Verfügung stellen, die bereits ein Traumhaus im Sonnenstaat Florida ihr Eigen nennen können.
Modellname | Gulf Gateway I | Royal Palm I |
Frontansicht |
|
|
Schlafzimmer | 3 | 3 |
Volle Badezimmer | 2 | 3 |
Halbe Badezimmer | 1 (dient auch als Poolbad) | 0 |
Zusatzräume | offener Den oder 4. Schlafzimmer | |
Wohnfläche in qm | 196 | 213 |
Gesamtfläche in qm | 447 |
456 |
Detaillierte Bauleistungsbeschreibung | Herunterladen | Herunterladen |
Grundstücksgrösse | 930 qm (10,000 sq ft) notwendig | 930 qm (10,000 sq ft) notwendig |
Preis in US$ | 585.000,-- | 710.000,-- |
Modellname | Beach Cove | Sunshine Paradise |
Frontansicht |
![]() |
![]() |
Schlafzimmer | 4 | 3 (2 Masterbereiche) |
Volle Badezimmer | 4 | 3 |
Halbe Badezimmer | 0 | 0 |
Zusatzräume | offener Den oder 4. Schlafzimmer | offener Den |
Wohnfläche in qm | 224 | 229 |
Gesamtfläche in qm | 443 |
472 |
Detaillierte Bauleistungsbeschreibung | Herunterladen | Herunterladen |
Grundstücksgrösse | 930 qm (10,000 sq ft) notwendig | 930 qm (10,000 sq ft) notwendig |
Preis in US$ | 730.000,-- | 755.000,-- |
Modellname | Royal Palm II | |
Frontansicht |
![]() |
|
Schlafzimmer | 3 | |
Volle Badezimmer | 3 | |
Halbe Badezimmer | 0 | |
Zusatzräume | offener Den oder 4. Schlafzimmer | |
Wohnfläche in qm | 213 | |
Gesamtfläche in qm | 466 |
|
Detaillierte Bauleistungsbeschreibung | Herunterladen | |
Grundstücksgrösse | 930 qm (10,000 sq ft) notwendig | |
Preis in US$ | 710.000,-- |
Modellname | Royal Palm III |
Gulf Gateway II |
Frontansicht |
||
Schlafzimmer | 3 | 4 |
Volle Badezimmer | 3 | 4 |
Halbe Badezimmer | 0 | 1 |
Zusatzräume | Den oder 4. Schlafzimmer | geschlossener Den oder 5. Schlafzimmer |
Wohnfläche in qm | 213 | 294 |
Gesamtfläche in qm | 478 |
520 |
Detaillierte Bauleistungsbeschreibung | Herunterladen | Herunterladen |
Grundstücksgrösse | 930 qm (10,000 sq ft) notwendig | 930 qm (10,000 sq ft) oder grösser |
Preis in US$ | 795.000,-- | 975.000,-- |
Modellname | Coral Laguna II | Coral Laguna III |
Frontansicht |
![]() |
![]() |
Schlafzimmer | 4 | 4 |
Volle Badezimmer | 3 | 4 (inkl. Poolbad) |
Halbe Badezimmer | 1 (Poolbad) | 0 |
Zusatzräume | Den oder 5. Schlafzimmer | Den oder 5. Schlafzimmer |
Wohnfläche in qm | 275 | 275 |
Gesamtfläche in qm | 543 |
543 |
Detaillierte Bauleistungsbeschreibung | Herunterladen | Herunterladen |
Grundstücksgrösse | 1.395 qm (15,000 sq ft) notwendig | 1.395 qm (15,000 sq ft) notwendig |
Preis in US$ | 935.000,-- | 980.000,-- |
Halbe Badezimmer beinhalten keine Dusche. In den genannten Preisen sind nicht enthalten: Grundstück, Aufschüttung, Möblierung, Kanalmauer oder Bootsdock. Alle Information werden als korrekt angenommen, werden aber nicht garantiert.