Cape Coral | Fort Myers | Fort Myers Beach | Estero | Bonita Springs | Naples | Sanibel Island | Captiva Island

Umrechnungstabellen für Haus- und Grundstücksmasse

Square foot in Quadratmeter (Häuser)

sq ft qm sq ft qm sq ft qm
100   9,3 1.100  102,3 2.100 195,3
200 18,6 1.200  111,6 2.200  204,6
300  27,9 1.300  120,9 2.300  213,9
400  37,2 1.400  130,2 2.400  223,2
500  46,5 1.500  139,5 2.500  232,5
600  55,8 1.600  148,8 2.600  241,8
700  65,1 1.700  158,1 2.700  251,1
800  74,4 1.800  167,4 2.800  260,4
900  83,7 1.900  176,7 2.900  269,7
1.000  93,0 2.000  186,0 3.000  279,0

 

Square foot in Quadratmeter (Grundstücke), 1 acre = 43.560 sq ft

sq ft qm sq ft qm sq ft qm
10.000   930 20.000 1.860 30.000 2.790
11.000 1.023  21.000 1.953 31.000 2.883
12.000 1.116  22.000 2.046 32.000 2.976
13.000 1.209  23.000 2.139 33.000 3.069
14.000 1.302  24.000 2.232 34.000 3.162
15.000 1.395  25.000 2.325 35.000 3.255
16.000 1.488  26.000 2.418 36.000 3.348
17.000 1.581  27.000 2.511 37.000 3.441
18.000 1.674  28.000 2.604 38.000 3.534
19.000 1.767  29.000 2.697 39.000 3.627

 

inch und foot in Zentimeter, 12 inch = 1 foot

in cm ft cm
1 2,5 1 30,5
2 5 2 61
3 7,5 3 91,5
4 10 4 122
5 12,5 5 152,5
6  15 6 183
7  17,5 7 213,5
8  20 8 244
9  22,5 9 274,5
10  25 10 305

Alle Angaben sind gerundete Werte.