Modellname |
Serenity
|
|||
Schlafzimmer | 3 |
|||
Volle Badezimmer | 3 |
|||
Halbe Badezimmer | 0 |
|||
Zusatzräume | Büro oder zusätzlicher Schlafraum | |||
Wohnfläche | 207 m2 |
|||
Garagenplätze | 3 |
|||
Garage | 63 m2 |
|||
Terrasse | 32 m2 | |||
Eingang | 6 m2 |
|||
Poolterrasse | 83 m2 | |||
Gesamtfläche | 391 m2 | |||
Hausbreite |
16,5 m | |||
Terrassenbreite |
12,7 m | |||
Ringankerhöhe | 2,85 m | |||
Deckenhöhe im Wohnraum |
3,86 m (4,17 m in Kassettendecke) | |||
Swimming Pool | ♦ | |||
Wassersitzfläche im Pool | ♦ |
|||
Whirlpool | ♦ | |||
Elektrische Poolheizung | ♦ | |||
Panorama-Screen | ♦ |
|||
Pflastersteine vorne und hinten | ♦ | |||
Dachziegel (glatt oder gewellt) | ♦ | |||
Sturmsichere Türen und Fenster (Impact Glas) | ♦ | |||
Klimaanlage(n) | 1 | |||
Quartzoberflächen in Küche und Bädern | ♦ | |||
Edelstahl-Küchengeräte | ♦ | |||
Wasserheizkessel | 1 | |||
Fliesenboden im gesamten Haus | ♦ |
|||
Deckenlampen und Ventilatoren inklusive | ♦ (nach Plan) | |||
Aussenküche mit Grill, Kühlschrank, Waschbecken, Dunstabzug | Upgrade (+$35.000) | |||
Elektrische Rolladen um den Lanai herum | Upgrade (+$19.000), falls Kevlar Screens (+$15.800) | |||
Rasen und Bepflanzung inklusive | ♦ | |||
Detaillierte Bauleistungsbeschreibung | Herunterladen | |||
Grundstücksgrösse | 930 m2 (10.000 ft2) notwendig | |||
Basispreis | $750.000,-- |
Zusätzliche Kosten: | |
Ggf. zusätzliche Stützwand hinter Pool bei Grundstücken mit Golfzugang | ca. $11.000 |
Bei Stadtwassergrundstücken 80 ft x 125 ft (Anschütten des Grundstücks, Wasserdurchlassrohr bei Strasse, generelle vorbereitende Arbeiten) | ca. $50.000 |
Bei Nicht-Stadtwassergrundstücken 80 ft x 125 ft (Anschütten des Grundstücks, Wasserdurchlassrohr bei Strasse, generelle vorbereitende Arbeiten, Wasseraufbereitungs- und Reinigungssystem) | ca. $87.000 |
Bilder des Modells Serenity
Wichtig:
Die enthaltenen Informationen, Ausstattungseigenschaften und Preise sind nicht garantiert und können sich jederzeit ändern. Gezeigte Bilder können von den Austattungseigenschaften der Grundmodelle abweichen, da Sie kundenspezifisch angepasste Häuser zeigen. Renderings sind nicht exakt und dienen lediglich zum Verständnis des generellen Grundrisses. Seawalls, Bootsdocks, Lifte und andere Anbauten werden separat berechnet. Abhängig von der Grundstückshöhe und Wasserlage können weitere Kosten für eine Poolstützmauer entstehen. Dies kann mit einer vorliegenden Vermessung geprüft und vom Bauunternehmer bestätigt werden. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände sind nicht im Hauspreis enthalten.
Copyright ©2024, Builder's License Number: CBC059229